[地域クラブ紹介] [他の月を見る]


サンデー卓球クラブ


( 2009/08 ← 2009/07 → 2009/06 )


2009/07/22(水)
文月杯の記録
平成21年 7月20日(月祝)

若林区東六郷小学校
9時00分から16時00分

●男子ダブルス予選

Aブロック       1 2 3  勝敗 順位
1菅原幹男 ・菅原弘毅 − 0 0 0−2 3
2藤崎博  ・石川雄一 2 − 2 2−0 1
3高橋豊  ・日野昌弘 2 0 − 1−1 2

Bブロック       1 2 3  勝敗 順位
1辻真哉  ・西野諭  − 0 0 0−2 3
2及川啓一 ・熊谷繁勝 2 − 0 1−1 2
3高野正明 ・高野悟  2 2 − 2−0 1

Cブロック       1 2 3  勝敗 順位
1小川浩二 ・戸田将太 − 1 2 1−1 2
2秋葉進一 ・秋葉進一 2 − 2 2−0 1
3西村研一 ・菅野衛  0 0 − 0−2 3

Dブロック       1 2 3  勝敗 順位
1針生正樹 ・木下善博 − 0 2 1−1 2
2高木弘  ・菅亮治  2 − 2 2−0 1
3立花広和 ・安藤敏己 1 0 − 0−2 3

Eブロック       1 2 3  勝敗 順位
1熊坂清  ・成田嘉明 − 2 0 1−1 2 
2松永宏史 ・佐藤昌生 0 − 0 0−2 3
3佐藤富夫 ・中山幸一 2 2 − 2−0 1

Fブロック       1 2 3  勝敗 順位
1江良猛  ・川浪靖之 − 2 2 2−0 1
2富谷壽夫 ・穀田範尚 0 − 1 0−2 3
3福岡晃  ・高藤良正 1 2 − 1−1 2


●女子ダブルス予選

Gブロック       1 2 3  勝敗 順位
1小松ふよ・村上つや子 − 2 0 1−1 2
2塩沼敦子・佐久間美智子0 − 2 1−1 3
3柿崎いみ子・牧野静子 2 1 − 1−1 1

Hブロック       1 2 3  勝敗 順位
1山本恵子 ・松坂よし − 0 0 0−2 3
2千葉英子・竹田三枝子 2 − 2 2−0 1
3中野麻子・後藤美枝子 2 0 − 1−1 2

Iブロック       1 2 3  勝敗 順位
1内海若子 ・若松和子 − 2 2 2−0 1
2柴田文子・庄司多代子 1 − 2 1−1 2
3千葉寿満子・佐藤倫子 1 0 − 0−2 3

Jブロック       1 2 3  勝敗 順位
1三上ケイ子・白岩英子 − 1 1 0−2 3
2阿部喜子・菊地きよ子 2 − 1 1−1 2
3武田ゆきえ・村上恵美子2 2 − 2−0 1

Kブロック       1 2 3  勝敗 順位
1木村冴子 ・庄子嬉子 − 0 0 0−2 3
2八巻美和子・青砥ちどり2 − 0 1−1 2
3千葉理恵子・高橋裕子 2 2 − 2−0 1

Lブロック       1 2 3  勝敗 順位
1立花敦子・安藤美智子 − 1 0 0−2 3
2石川槇子・野本宮子  2 − 2 2−0 1
3高橋一子・太田文江  2 0 − 1−1 2

Mブロック       1 2 3  勝敗 順位
1高橋ますみ・斎憲子  − 1 0 0−2 3
2赤間すみ子・佐々木國博2 − 0 1−1 2
3澤内恵子・山川裕子  2 2 − 2−0 1


●男子ダブルス決勝

一部          1 2 3 4 5 6  勝敗 順位
1藤崎博 ・石川雄一  − 1 2 1 0 3 1−4 6
2高野正明・高野悟   3 − 3 0 3 3 4−1 2
3秋葉進一・矢部重俊  3 1 − 1 3 1 2−3 4
4高木弘 ・菅亮治   3 3 3 − 3 3 5−0 1
5佐藤富夫・中山幸一  3 2 1 0 − 2 1−4 5
6江良猛 ・川浪靖之  0 1 3 0 3 − 2−3 3

二部          1 2 3 4 5 6  勝敗 順位
1高橋豊 ・日野昌弘  − 0 3 1 3 3 3−2 4
2及川啓一・熊谷繁勝  3 − 1 3 3 3 4−1 2
3小川浩二・戸田将太  0 3 − 3 3 3 4−1 1
4針生正樹・木下善博  3 0 1 − 3 3 3−2 3
5熊坂清 ・成田嘉明  0 0 0 0 − 1 0−5 6
6福岡晃 ・高藤良正  2 0 1 0 3 − 1−4 5

三部          1 2 3 4 5 6  勝敗 順位
1菅原幹男・菅原弘毅  − 0 1 0 3 2 1−4 6
2辻真哉 ・西野諭   3 − 1 1 3 0 2−3 4
3西村研一・菅野衛   3 3 − 3 3 3 5−0 1
4立花広和・安藤敏己  3 3 0 − 0 0 2−3 5
5松永宏史・佐藤昌生  1 2 1 3 − 3 2−3 3
6富谷壽夫・穀田範尚  3 3 1 3 2 − 3−2 2


●女子ダブルス決勝

一部          1 2 3 4 5 6 7  勝敗 順位
1柿崎いみ子・牧野静子 − 1 0 2 0 3 0 1−5 5
2千葉英子・竹田三枝子 3 − 1 3 2 3 3 4−2 3
3内海若子・若松和子  3 3 − 3 3 3 3 6−0 1
4武田ゆきえ・村上恵美子3 1 1 − 0 2 2 1−5 6
5千葉理恵子・高橋裕子 3 3 0 3 − 3 3 5−1 2
6石川槇子・野本宮子  1 1 1 3 1 − 0 1−5 7
7澤内恵子・山川裕子  3 0 0 3 0 3 − 3−3 4

二部          1 2 3 4 5 6 7  勝敗 順位
1小松ふよ・村上つや子 − 3 1 3 3 3 3 5−1 2
2中野麻子・後藤美枝子 0 − 0 3 0 1 3 2−4 5
3柴田文子・庄司多代子 3 3 − 3 3 3 3 6−0 1
4阿部喜子・菊地きよ子 2 1 1 − 2 3 3 2−4 6
5八巻美和子・青砥ちどり2 3 1 3 − 3 3 4−2 3
6高橋一子・太田文江  2 3 0 0 1 − 3 2−4 4
7赤間すみ子・佐々木國博0 2 0 0 2 1 − 0−6 7

三部          1 2 3 4 5 6 7  勝敗 順位
1塩沼敦子・佐久間美智子− 3 2 3 3 3 3 5−1 1
2山本恵子・松坂よし  2 − 3 1 3 3 1 3−3 4
3千葉寿満子・佐藤倫子 3 2 − 0 3 3 3 4−2 3
4三上ケイ子・白岩英子 1 3 3 − 3 3 3 5−1 2
5木村冴子・庄子嬉子  1 1 1 1 − 2 2 0−6 7
6立花敦子・安藤美智子 0 0 1 1 3 − 3 2−4 5
7高橋ますみ・斎憲子  2 3 0 0 3 0 − 2−4 6






2009/07/03(金)
練習計画
          
8月

  2日(日)  第2回クラブ祭り

         若林区六郷市民センター ←7/28変更

          9時−15時

  9日(日)  若林区東六郷小学校

         13時−17時

 12日(水)  若林区東六郷小学校

         13時−17時

 13日(木)  若林区東六郷小学校

         13時−17時

 14日(金)  若林区東六郷小学校

         13時−17時

 15日(土)  若林区沖野市民センター

         13時−17時

 16日(日)  宮城野区鶴ヶ谷市民センター

         13時−17時  

 22日(土)  若林区六郷市民センター

         17時−21時

         練習と準備

 23日(日)  文月杯

         太白区中田市民センター

         開場 8時30分
         受付 8時40分
        ●団体

 30日(日)  場所未定 ←7/30修正

         13時−17時


9月

・東六郷小学校は確定していません

  6日(日)  宮城野区鶴ケ谷市民センター 

         13時−17時

 13日(日)  若林区若林市民センター

          9時−12時

 20日(日)  太白区八本松市民センター

          9時−12時

 21日(月)  若林区東六郷小学校

         13時−17時

 22日(火)  クラブ祭り兼開催50回記念感謝祭 ←7/15新

         ○クラブ祭り

          若林区東六郷小学校

           9時−15時

         ○50回記念感謝祭 

          16時〜    
 
 23日(水)  若林区東六郷小学校

         13時−17時

 26日(土)  若林区六郷市民センター

         17時−21時

         練習と準備

 27日(日)  長月杯

         若林区東六郷小学校

         開場 8時00分
         受付 8時10分
        ●混合ダブルス






( 2009/08 ← 2009/07 → 2009/06 )


[ 管理者:サンデー卓球クラブ 管理者 ]


- CGI-Island -

Thanks to CGI-StaTion & 手作りCandy