[地域クラブ紹介] [他の月を見る]


サンデー卓球クラブ


( 2009/07 ← 2009/06 → 2009/05 )


2009/06/29(月)
水無月杯
 宮城野区高砂市民センター

   9時00分〜17時00分

   予選  9時30分〜12時00分
   決勝 12時50分〜16時30分

○予選

A           1 2 3 4 5  勝敗 順位
1江良猛  山本恵子  − 0 0 2 0 1−3 5
2山下治  加藤清美  2 ― 0 2 2 3−1 2
3濱谷好宏 半澤希代子 2 2 − 2 2 4−0 1
4秋葉進一 村上つや子 1 1 1 − 2 1−3 3
5川浪靖之 中野麻子  2 0 0 0 − 1−3 4

B           1 2 3 4 5  勝敗 順位
1小川浩二 塩沼敦子  − 1 1 1 0 0−4 5
2阿部茂  菅原里子  2 − 0 2 0 2−2 3
3菅原憲司 高橋裕子  2 2 − 2 2 4−0 1
4佐藤昌生 山口さよ  2 0 0 − 0 1−4 4
5菅亮治  東海林悦子 2 2 1 2 − 3−1 2

C           1 2 3 4 5  勝敗 順位
1西村研一 山川裕子  − 0 2 1 1 1−3 5
2小笠原常隆小野寺郁美 2 − 0 0 2 2−2 3
3三上博行 鈴木沙織  1 2 − 2 2 3−1 1
4立花広和 柴田文子  2 2 0 − 2 3−1 2
5矢部重俊 青砥ちどり 2 0 0 0 − 1−3 4

D           1 2 3 4 5  勝敗 順位
1千葉正和 佐藤映子  − 0 2 2 1 2−2 3
2佐藤栄索 加藤愛子  2 − 2 2 0 3−1 2
3古山英夫 庄子嬉子  1 1 − 0 0 0−4 5
4佐々木金美千葉寿満子 0 0 2 − 0 1−3 4
5豊田浩  若松和子  2 2 2 2 − 4−0 1

E           1 2 3 4 5  勝敗 順位
1及川啓一 庄司多代子 − 2 2 2 2 4−0 1
2竹之内秀一 阿部喜子 1 − 2 0 2 2−2 3
3穀田範尚 土門房子  0 0 − 0 2 1−3 4
4菅野衛  宍戸ふき子 0 2 2 − 2 3−1 2
5日野昌弘 赤間すみ子 0 1 1 0 − 0−4 5

F           1 2 3 4 5  勝敗 順位
1角田米治 武田ゆきえ − 1 1 1 1 0−4 5
2佐々木國博 半沢時枝 2 − 1 2 0 2−2 3
3渡邊幸三郎菊地きよ子 2 2 − 2 1 3−1 2
4高藤良正 米田節子  2 0 0 − 0 1−3 4
5熊谷繁勝 逢坂峰子  2 2 2 2 − 4−0 1

G           1 2 3 4  勝敗 順位
1戸田将太 金子茂子  − 2 2 2 3−0 1
2松永宏史 村上恵美子 1 − 2 0 1−2 3
3今野孝男 斎憲子   0 1 − 1 0−3 4
4熊坂清  桜井正明  1 2 2 − 2−1 2


◎決勝

1部          1 2 3 4 5 6 7  勝敗 順位
1濱谷好宏 半澤希代子 − 2 2 2 2 2 2 6−0 1
2菅原憲司 高橋裕子  1 − 2 1 2 2 1 3−3 4
3三上博行 鈴木沙織  1 1 − 1 2 1 2 2−4 5
4豊田浩  若松和子  1 2 2 − 2 2 2 5−1 2
5及川啓一 庄司多代子 0 1 1 1 − 2 1 1−5 6
6熊谷繁勝 逢坂峰子  0 0 2 0 1 − 1 1−5 7
7戸田将太 金子茂子  0 2 1 0 2 2 − 3−3 3

2部          1 2 3 4 5 6 7  勝敗 順位
1山下治  加藤清美  − 1 0 1 2 2 1 2−4 4
2菅亮治 東海林悦子  2 − 2 1 2 2 2 5−1 2
3立花広和 柴田文子  2 1 − 1 2 2 2 4−2 3
4佐藤栄索 加藤愛子  2 2 2 − 2 2 2 6−0 1
5菅野衛 宍戸ふき子  0 0 1 0 − 1 2 1−5 6
6渡邊幸三郎菊地きよ子 0 1 0 0 2 − 2 2−4 5
7熊坂清  桜井正明  2 0 0 0 0 0 − 1−5 7

3部          1 2 3 4 5 6 7  勝敗 順位
1秋葉進一 村上つや子 − 2 2 2 2 1 2 5−1 1
2阿部茂  菅原里子  1 − 2 1 1 2 2 3−3 3
3小笠原常隆小野寺郁美 0 0 − 1 2 2 2 3−3 4
4千葉正和 佐藤映子  1 2 2 − 2 2 2 5−1 2
5竹之内秀一 阿部喜子 0 2 0 0 − 1 2 2−4 6
6佐々木國博 半沢時枝 2 0 0 0 2 − 2 3−3 5
7松永宏史 村上恵美子 0 1 0 1 0 1 − 0−6 7

4部          1 2 3 4 5 6 7  勝敗 順位
1川浪靖之 中野麻子  − 2 0 0 2 2 2 4−2 2
2佐藤昌生 山口さよ  0 − 1 2 2 1 0 2−4 6
3矢部重俊 青砥ちどり 2 2 − 1 1 2 2 4−2 1
4佐々木金美千葉寿満子 2 0 2 − 2 1 1 3−3 5
5穀田範尚 土門房子  0 0 2 0 − 0 0 1−5 7
6高藤良正 米田節子  1 2 1 2 2 − 1 3−3 4
7今野孝男 斎憲子   1 2 0 2 2 2 − 4−2 3

5部          1 2 3 4 5 6  勝敗 順位
1江良猛  山本恵子  − 0 0 0 1 0 0−5 6
2小川浩二 塩沼敦子  2 − 0 1 1 2 2−3 5
3西村研一 山川裕子  2 2 − 1 2 2 4−1 2
4古山英夫 庄子嬉子  2 2 2 − 2 1 4−1 1
5日野昌弘 赤間すみ子 2 2 0 1 − 0 2−3 4
6角田米治 武田ゆきえ 2 1 0 2 2 − 3−2 3




( 2009/07 ← 2009/06 → 2009/05 )


[ 管理者:サンデー卓球クラブ 管理者 ]


- CGI-Island -

Thanks to CGI-StaTion & 手作りCandy