| サイズ表 | 戻る |
| 新JASPOサイズ(単位cm) | |||||||||
| シャツ | 4S | 3S | SS | S | M | L | O | XO | 2XO |
| 胸囲 | 72〜80 | 76〜84 | 80〜88 | 84〜92 | 88〜96 | 92〜100 | 96〜104 | 100〜108 | 104〜112 |
| 身長 | 145〜155 | 150〜160 | 155〜165 | 160〜170 | 165〜175 | 170〜180 | 175〜185 | 180〜190 | 185〜195 |
| パンツ | 3S | SS | S | M | L | O | XO | 2XO | |
| 男子用ウエスト | 64〜68 | 68〜72 | 72〜76 | 76〜80 | 80〜84 | 84〜88 | 88〜92 | 92〜96 | |
| 女子用ウエスト | 53〜57 | 56〜60 | 59〜63 | 62〜66 | 65〜69 | 68〜72 | 71〜75 | 74〜78 | |
| JOOLA ヨーロッパサイズ(単位cm) | |||||||||
| シャツ | XS | S | M | L | XL | ||||
| 胸囲 | 約80〜90 | 約85〜95 | 約90〜100 | 約95〜105 | 約100〜110 | ||||
| 日本サイズ(男子) | S | M | L〜O | XO | XO〜 | ||||
| 日本サイズ(女子) | S〜M | M〜L | L〜O | XO〜 | XO〜 | ||||
| サイズは全てヨーロッパサイズです。サイズチャートをご参照の上、お選び下さい。 男性で約0.5サイズ、女性で1サイズ大きめと判断して下さい。 | |||||||||
| パンツ(ONIX)実測寸法 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
![]() | w | 67.0 | 70.0 | 76.0 | 80.0 | 90.0 | 93.0 |
| h1 | 33.5 | 34.0 | 36.0 | 37.0 | 39.5 | 42.0 | |
| h2 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 11.0 | |
| 表記はゴムを伸ばさない状態によるものです。 | |||||||
現在のかごの中身 | |
|
|
お問い合せは
|