 |
記録
▼ 団体〈1位トーナメント〉
●1回戦
| 駒場クラブ | 3−0 | 五日市メイツ |
| サザンスターズ | 3−1 | キャロット |
| 安城エムクラブ | 3−2 | 浜卓会 |
| 西尾張 | 3−2 | ウエルネス |
| 高槻クラブ | 3−0 | 豊田市 |
| 仙卓クラブ | 3−1 | 浜卓会茶の実 |
| ホークス | 3−0 | 永卓会 |
| Y.T.C | 3−2 | 中央クラブ |
| 札幌unity | 3−0 | つくば国際スポーツセンター |
|
●2回戦
| 星野クラブ | 3−2 | 駒場クラブ |
| 安城エムクラブ | 3−2 | サザンスターズ |
| 所沢レディース | 3−2 | 西尾張 |
| 三峰 | 3−1 | 高槻クラブ |
| 仙卓クラブ | 3−2 | 狭山フレンズ |
| 砂辺クラブ | 3−1 | ホークス |
| Y.T.C | 3−2 | 上尾TRC |
| 金沢卓友会 | 3−0 | サクセス |
|
●準々決勝
| 星野クラブ | 3−1 | 安城エムクラブ |
| 三峰 | 3−2 | 所沢レディース |
| 仙卓クラブ | 3−2 | 砂辺クラブ |
| 札幌unity | 3−0 | Y.T.C |
|
●準決勝
| 星野クラブ | 3−2 | 三峰 |
| 札幌unity | 3−0 | 仙卓クラブ |
|
●決勝
▼ 団体〈2位トーナメント〉
●準々決勝
| 伊卓連 | 3−0 | TMC |
| 旭レディース | 3−0 | グレイス |
| 市川市レディースA | 3−2 | 川口チーム |
| 八尾ひまわり | 3−2 | 秋田卓球会館 |
|
●準決勝
| 伊卓連 | 3−1 | 旭レディース |
| 八尾ひまわり | 3−2 | 市川市レディースA |
|
●決勝
▼ 団体〈3位トーナメント〉
●準々決勝
| 岐阜クラブ | 3−2 | ウインクル |
| 札幌星華クラブ | 3−0 | 富士五湖卓球クラブ |
| すみれクラブ | 3−2 | K.フレッシュ |
| 大宮スカット | 3−0 | 川崎レディース |
|
●準決勝
| 札幌星華クラブ | 3−0 | 岐阜クラブ |
| 大宮スカット | 3−0 | すみれクラブ |
|
●決勝
|


団体戦 1位トーナメント 1位 札幌unity



団体戦 1位トーナメント 2位 星野クラブ



団体戦 1位トーナメント 3位 仙卓クラブ



団体戦 1位トーナメント 3位 三峰

|
 |