|
| |
| CONVERSION TABLE [asics] | |||||||||||||
| JP | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | |
| US | 3 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | |
| EU | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | |
| CONVERSION TABLE [asics] | |||||||||||||
| JP | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | |
| US | 3 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | |
| EU | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | |
| CONVERSION TABLE [asics] | |||||||||||||
| JP | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | |
| US | 3 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | |
| EU | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | |
Detaile / Order |
|
SHOES maker index page Butterfly | TSP | Yasaka | Nittaku | JOOLA JAPAN | andro japan asics | Mizuno | adidas | |
|
|
Contact Us >
|